Découpeuse 2000W Machines de découpe laser à fibre optique en métal CNC
Machines de découpe laser à fibre optique en métal CNC pour machine de découpe 2000W
Informations de base
Technologie laser | Découpe de défaut de contrôle laser |
Type de découpe laser | Laser à fibre optique |
Longueur d'onde de coupe | 1064 Nm |
Voyage sur l'axe X | 4020mm |
Fréquence | 50Hz |
Voyage sur l'axe Y | 2020mm |
Puissance de sortie nominale | 2000W |
Vitesse maximale à vide | 60 m/minute |
Voyage sur l'axe Z | 100mm |
Forfait transport | Paquet en bois |
spécification | 2000W |
Marque déposée | EN-SOURCE |
Origine | Chine, Zhejiang |
Code SH | 845610009 |
Capacité de production | 500 |
Description du produit
Découpeuse 2000W Machines de découpe laser à fibre optique en métal CNCI. Présentation des produits de l'entreprise : l'entreprise produit principalement trois types de produits, y compris la poinçonneuse à tourelle CNC (type servo, type hydraulique, type mécanique), machine de découpe laser (YAG et fibre optique), ligne de production de traitement flexible dans l'industrie de la tôle, avec plus de 30 produits. Les produits sont largement utilisés dans l'industrie de traitement de l'estampage à froid, tels que les armoires de commande électriques, les équipements de cuisine, les lampes, la fabrication de couvercles, les lignes de production de réservoirs, les instruments, les chauffe-eau solaires, les plaques de fer à batterie, les plaques décoratives architecturales, les pièces automobiles, les meubles en métal, les silencieux, les écrans, etc.II.Laser Cutting Machine Photo:III.Laser Cutter Equipment Configuration principale
Non. | Nom | Origine et nom du fabricant |
1 | Générateur de machine de découpe laser à fibre (2000W) | Rui Ke |
2 | Tête de découpe laser spéciale (mise au point automatique) | Shanghai Jiaqiang |
3 | Banc de machine de découpe (soudage de plaques d'acier) | Autoproduit |
4 | Faisceau | Faisceau de soudage intégré |
5 | Guide | Taïwan HIWIN |
6 | Réducteur | France Motoly |
7 | Engrenage, crémaillère | Taïwan KH |
8 | Servomoteur et pilote | Japon Panasonic |
dix | Chambre de contrôle | Autoproduit |
11 | Appareils électriques basse tension | Chint |
12 | Origine, fin de course | Carole suisse |
13 | Câble | Câble blindé souple |
14 | Transformateur | Océan Shenzhen Xinbei |
15 | CIB | Taïwan Advantech |
16 | Moniteur | Dell États-Unis |
17 | Système CNC (y compris logiciel de contrôle, contrôleur de hauteur) | Entreprise de Shanghai |
18 | Route du pétrole | Pompe à huile électrique |
19 | Circuit gaz (vanne proportionnelle) | NST |
20 | Refroidisseur | Han Li |
IV. Principaux paramètres techniques de la machine de découpe laser à fibre
Non. | Modèle d'appareil | GX4020-2000W |
1 | Type de découpe laser | laser à fibre optique |
2 | Milieu de travail laser | fibre optique |
3 | Longueur d'onde de découpe laser CNC | 1064 nm |
4 | Puissance de sortie nominale | 2000W |
5 | Qualité du faisceau | <0,373 mrad |
6 | Voyage de l'axe X | 4020mm |
7 | Voyage de l'axe Y | 2020mm |
8 | Voyage de l'axe Z | 100mm |
9 | Plage de coupe efficace | 4000×2000mm |
dix | Précision de positionnement axial de l'établi | ≤±0.05mm/mètre |
11 | Précision de positionnement de répétition de la table de travail | ≤±0.02mm/m |
12 | Vitesse maximale à vide | 60m/min |
13 | Charge maximale de l'établi | 2000KG |
14 | Phase | 3 |
15 | Tension nominale d'alimentation | 380V |
16 | Fréquence | 50Hz |
17 | Niveau de protection de la puissance totale | IP54 |
V. Tableau des performances de coupe du métal :
Matériel | Épaisseur(mm) | Vitesse(m/min) | Puissance (W) | Gaz auxiliaire |
Acier inoxydable | 1 | 35 | 2000 | air |
2 | dix | 2000 | air | |
3 | 6.5 | 2000 | air | |
4 | 4 | 2000 | air | |
5 | 2.4 | 2000 | air | |
6 | 1.6 | 2000 | air | |
8 | 0,9 | 2000 | air | |
1 | 30 | 2000 | N2 | |
2 | 9 | 2000 | N2 | |
3 | 6 | 2000 | N2 | |
4 | 3.2 | 2000 | N2 | |
5 | 2 | 2000 | N2 | |
6 | 1.2 | 2000 | N2 | |
8 | 0,6 | 2000 | N2 | |
Acier Carbone | 1 | 9 | 2000 | O2 |
2 | 4.2 | 2000 | O2 | |
3 | 3.8 | 2000 | O2 | |
3 | 3 | 2000 | O2 | |
4 | 3.3 | 2000 | O2 | |
4 | 2.8 | 2000 | O2 | |
5 | 2.6 | 2000 | O2 | |
6 | 1.8 | 2000 | O2 | |
8 | 1.3 | 2000 | O2 | |
dix | 1.1 | 2000 | O2 | |
12 | 1 | 2000 | O2 | |
14 | 0,9 | 2000 | O2 | |
16 | 0,8 | 2000 | O2 | |
Laiton | 1 | 25 | 2000 | N2 |
2 | 7.5 | 2000 | N2 | |
3 | 3.5 | 2000 | N2 | |
4 | 1.8 | 2000 | N2 | |
5 | 0,8 | 2000 | N2 | |
Aluminium | 1 | 30 | 2000 | N2 |
2 | 8 | 2000 | N2 | |
3 | 4 | 2000 | N2 | |
4 | 2.5 | 2000 | N2 | |
5 | 2 | 2000 | N2 | |
6 | 1 | 2000 | N2 | |
8 | 0,6 | 2000 | N2 | |
1 | 30 | 2000 | Air | |
2 | 9 | 2000 | Air | |
3 | 3.2 | 2000 | Air | |
4 | 2 | 2000 | Air | |
5 | 1.4 | 2000 | Air | |
6 | 0,8 | 2000 | Air | |
Cuivre | 1 | 12 | 2000 | O2 |
2 | 4 | 2000 | O2 | |
Tôle galvanisée | 1 | 25 | 2000 | N2 |
2 | 9 | 2000 | N2 | |
3 | 4.5 | 2000 | N2 |
2.Installation et formation : Une fois l'équipement livré à l'usine de l'acheteur, le fournisseur est responsable de l'installation, de la mise en service et de la livraison du site côté demande avec l'aide du côté demande, et apporte les outils spéciaux nécessaires et les outils de débogage. Et l'ingénieur formera à nouveau le personnel d'exploitation et de maintenance. Le contenu de la formation comprend :Le bon sens de la protection de la sécurité laserLe principe de base du laser et la structure de la machine de découpe laserLes compétences d'exploitation des systèmes de contrôleLe fonctionnement et les précautions de l'équipementLa maintenance de routine de l'équipement, le réglage du laser et les compétences de remplacement des pièces de rechangeLa durée de la formation est d'environ 5 jours3. Réception du matériel : Après la signature du contrat, le fournisseur conçoit et fabrique le matériel en stricte conformité avec les spécifications techniques du contrat. Une fois l'équipement fabriqué et fabriqué, le côté demande effectue une pré-acceptation de l'équipement en fonction de divers indicateurs techniques sur le site du fournisseur. Une fois l'équipement installé et mis en service du côté de la demande, les deux parties procèdent à l'acceptation finale de la faisabilité, de la stabilité et de la fiabilité de l'équipement conformément aux normes de pré-acceptation.4. Service après-vente : La société offre une garantie de deux ans et une maintenance à vie sur les produits achetés par l'acheteur. Pendant la période de garantie, l'équipement est défectueux et les pièces de la machine sont endommagées (à l'exception des facteurs humains et des facteurs de force majeure), le fournisseur est responsable des réparations gratuites et les remplacements requis sont fournis gratuitement par l'acheteur (à l'exception des pièces consommables). Après la période de garantie, seul le coût de maintenance réel sera facturé pour la maintenance.5. Emballage et transport : le fournisseur respecte les normes d'emballage pour le transport ferroviaire ou routier national sur l'emballage. Il convient au transport par bus longue distance ou au transport par train. Il est résistant à l'humidité, à la rouille, aux chocs et au chargement et au déchargement, adapté au levage global. Chaque partie de l'équipement est emballée conformément aux normes en vigueur et chaque carton d'emballage est accompagné d'une liste de colisage détaillée.VII. Coordonnées
Envoyez-nous